جامعة حائل تعلن فتح باب القبول في برامج الماجستير المجانية والمدفوعة 1448هـ
فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا (ماجستير) في جامعة حائل للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1448هـ.
![]() |
| جامعة حائل تعلن فتح باب القبول في برامج الماجستير المجانية والمدفوعة 1448هـ |
الشروط الأساسية للتقديم:
-
سعودي/سعودية أو يحمل منحة رسمية للدراسات العليا.
-
شهادة بكالوريوس من جامعة معترف بها بتقدير جيد أو أعلى.
-
حسن سيرة وسلوك ولائق طبيًا.
-
تزكيتين من أساتذة سابقين.
-
اختبار قدرات للجامعيين (لا يزيد عمره عن ٥ سنوات).
-
معادلة الشهادة إذا كانت من خارج السعودية.
برامج الدراسات العليا (المجانية) الدراسة صباحي خلال أيام الأسبوع (من الأحد إلى الخميس):
| م | الكلية | البرنامج | الفئة المستهدفة |
|---|---|---|---|
| 1 | كلية إدارة الأعمال | ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي EMBA | طلاب فقط |
| 2 | كلية الآداب والفنون | ماجستير الآداب والنقد والبلاغة | طلاب/طالبات |
| 3 | كلية الآداب والفنون | ماجستير اللغة والنحو والصرف | طلاب/طالبات |
| 4 | كلية التربية | ماجستير الآداب في الإرشاد النفسي المدرسي (رسالة) | طلاب/طالبات |
| 5 | كلية التربية | ماجستير الآداب في التربية الخاصة | طلاب فقط |
| 6 | كلية التربية | ماجستير الآداب في القيادة التربوية (رسالة) | طلاب/طالبات |
| 7 | كلية التربية | ماجستير الآداب في تقنيات التعليم | طلاب/طالبات |
| 8 | كلية الشريعة والقانون | ماجستير الآداب في العقيدة والمذاهب المعاصرة | طلاب فقط |
| 9 | كلية الشريعة والقانون | ماجستير الفقه | طلاب فقط |
| 10 | كلية الشريعة والقانون | ماجستير القانون التنفيذي | طلاب فقط |
| 11 | كلية الشريعة والقانون | ماجستير فقه النظام التجاري | طلاب فقط |
| 12 | كلية العلوم | ماجستير العلوم في الإحياء | طلاب/طالبات |
| 13 | كلية العلوم | ماجستير العلوم في الكيمياء | طلاب/طالبات |
| 14 | كلية الهندسة | ماجستير السلامة والصحة المهنية التنفيذي | طلاب فقط |
| 15 | كلية الهندسة | ماجستير هندسة وإدارة الجودة التنفيذي | طلاب فقط |
| 16 | كلية الهندسة | ماجستير هندسة وإدارة المرافق التنفيذي | طلاب فقط |
| 17 | كلية الهندسة | ماجستير هندسة وتكنلوجيا المواد المتقدمة | طلاب فقط |
| 18 | كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي | ماجستير الأمن السيبراني | طلاب/طالبات |
| 19 | كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي | ماجستير الذكاء الاصطناعي التنفيذي | طلاب/طالبات |
برامج الدراسات العليا (المدفوعة) الدراسة خلال إجازة نهاية الأسبوع مسائي (الجمعة والسبت):
| م | الكلية | البرنامج | الرسوم - ريال سعودي | الفئة المستهدفة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | كلية إدارة الأعمال | ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي EMBA | 78,000 | طلاب فقط |
| 2 | كلية الشريعة والقانون | ماجستير القانون التنفيذي | 62,400 | طلاب فقط |
| 3 | كلية الهندسة | ماجستير السلامة والصحة المهنية التنفيذي | 65,000 | طلاب فقط |
| 4 | كلية الهندسة | ماجستير هندسة وإدارة الجودة التنفيذي | 100,000 | طلاب فقط |
| 5 | كلية الهندسة | ماجستير هندسة وإدارة المرافق التنفيذي | 65,000 | طلاب فقط |
| 6 | كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي |
ماجستير الذكاء الاصطناعي التنفيذي | 60,000 | طلاب/طالبات |
طريقة و مواعيد التقديم:
📍 يبدأ: 02 مارس 2026م
📍 ينتهي: 24 مارس 2026م (11:59 م)
رابط التقديم:اضغط هنا.
الخاتمة:
في الختام، تُمثل برامج الماجستير التنفيذي المطروحة فرصة مميزة للراغبين في تطوير مسيرتهم الأكاديمية والمهنية ضمن تخصصات نوعية تلبي احتياجات سوق العمل. تنوع البرامج بين الإدارة، القانون، الهندسة، والسلامة المهنية، إضافة إلى تخصصات التقنية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، يمنح المتقدمين خيارات متعددة تناسب طموحاتهم المستقبلية.
ننصح جميع المهتمين بالاطلاع على تفاصيل القبول والرسوم بدقة، والتأكد من استيفاء الشروط قبل التقديم خلال الفترة المحددة، لضمان إتمام إجراءات التسجيل بسلاسة. الاستثمار في الدراسات العليا خطوة استراتيجية تعزز من فرص النمو الوظيفي والترقي المهني على المدى الطويل.
